1、電能管理DJSF1352系列直流電能表概述
DJSF1352電子式直流電能表采用液晶顯示,可通過RS485接口與微機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,并具有電能測量、數(shù)據(jù)處理、實(shí)時(shí)監(jiān)測等功能。適合充電樁直流計(jì)量、蓄電池、太陽能電池板等直流信號(hào)設(shè)備電量測量和電能計(jì)量使用,亦可用于工礦企業(yè),民用建筑,樓宇自動(dòng)化等現(xiàn)代供配直流電系統(tǒng)。
本電表符合Q/GDW1825-2013 直流電能表技術(shù)規(guī)范、GB/T29318-2012電動(dòng)汽車非車載充電電能計(jì)量、Q/GDW364-2009單相智能電能表技術(shù)規(guī)范相關(guān)技術(shù)要求。
2、型號(hào)說明
3、技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |
輸入 | 直流電壓 | 輸入范圍:100V、350V、500V、750V、1000V等 |
直流電流 | 分流器支持輸出為75mV | |
霍爾元件支持輸出為0~20mA、0~5V等 | ||
精度等級(jí) | 1級(jí) | |
通訊 | 接口 | RS485、紅外(1200-無校驗(yàn)) |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T645-2007 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600 | |
校驗(yàn)位 | 無校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、偶校驗(yàn) | |
基本誤差(在額定電壓下) | 0.05Ib≤I≤0.5Ib | ±1.5% |
0.5Ib≤I≤1.2Ib | ±1.0% | |
工作電壓范圍 | 額定工作電壓 | 0.8Un-1.1Un(Umax<1000V) |
擴(kuò)展工作電壓 | 0.6Un-1.1Un(Umax<1000V) | |
功率消耗 | 電壓線路 | ≤1W |
電流線路 | ≤0.5W | |
輔助電源線路 | ≤2W | |
外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | (160±0.5)×(112±0.5)×(58±0.5) |
工作環(huán)境條件 | 工作溫度范圍 | -25°C~+60°C |
儲(chǔ)存運(yùn)輸溫度范圍 | -40°C~+70°C | |
相對濕度 | <75%(年平均) |
4、電能管理DJSF1352系列直流電能表產(chǎn)品功能
電參量測量 | 電壓 |
電流 | |
功率 | |
電能計(jì)量 | 正、反向電能 |
歷史電能 | |
復(fù)費(fèi)率電能(選配) | |
報(bào)警功能 | 電壓高、電壓低 |
電流高、電流低 |
5、接線端子